| Директордың | Директордың м. а. Сабитова Софья Александровна | ||
| Мектептің құрылған жылы | 2001 год | ||
| Мекен-жайы | Май ауданы Көктөбе ауылы, Әйтеке би көшесі, 12 | ||
| Мектептің жобалық қуаты | 100 | ||
| Мектеп ғимаратының жалпы ауданы | 530,1 кв м | ||
| Кезең | 2022-2023 оқу жылы | 2023-2024 оқу жылы | 2024-2025 оқу жылы |
| Бос алаңдардың болуы | — | — | — |
| Контингент | 615 | 580 | 588 |
| Оқыту тілі | аралас | аралас | аралас |
| Сабақ ауысымы | Екі ауысым | Екі ауысым | Екі ауысым |
| Материалдық база | 5 оқу кабинеті, 100 орындық акт залы, әдістемелік кабинет, бухгалтерия | 5 оқу кабинеті, 100 орындық акт залы, әдістемелік кабинет, бухгалтерия | 5 оқу кабинеті, 100 орындық акт залы, әдістемелік кабинет, бухгалтерия |
| Кадрлық құрам | Педагогтердің жалпы саны-29,
жоғары білім 26 орта арнаулы 3. Санаттар бойынша: бірінші санат-3 екінші санат-1 санатсыз-19. Педагог-зерттеуші 1, педагог-сарапшы 1, педагог-модератор-4 . Қызметкерлердің орташа еңбек өтілі-15 жыл. Жас мамандардың саны (өтілі 0 жылдан 3 жылға дейін) -1 |
Педагогтердің жалпы саны-31,
жоғары білім 27, арнайы орта 4. Санаттар бойынша: бірінші санат-1; екінші санат-1; санатсыз-23. Педагог-зерттеуші 1, педагог-сарапшы 1, педагог-модератор-4. Қызметкерлердің орташа еңбек өтілі-15 жыл. Жас мамандардың саны (өтілі 0 жылдан 3 жылға дейін) -1 |
Педагогтердің жалпы саны-30,
жоғары білім 26, арнайы орта 4. Санаттар бойынша: бірінші санат-1; екінші санат-1; санатсыз -22 . Педагог-зерттеуші 1, педагог-сарапшы-1, педагог-модератор-5. Қызметкерлердің орташа еңбек өтілі-15 жыл. Жас мамандардың саны (өтілі 0-ден 3 жылға дейін) -0 |
| Мектепті қаржыландыру | 2022 ж. — 77 млн 57 мың | 2023 ж. — 106 млн 285,7 | 2024 ж. — 124 млн 628 мың |
| Негізгі құралдарды сатып алу | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Күрделі жөндеу | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Интернет жылдамдығы | 8 Мб/с | 8 Мб/с | 8 Мб/с |
| Сыртқы/ішкі бейнебақылау камераларының саны | 1 Сыртқы, 3 ішкі | 2 сыртқы, 16 Ішкі | 2 сыртқы, 16 Ішкі |







