| Руководитель | и.о. директора Сабитова Софья Александровна | ||
| Год основания школы | 2001 год | ||
| Адрес | Майский район село Коктобе, улица Айтеке би,12 | ||
| Проектная мощность школы | 100 | ||
| Общая площадь здания школы | 530,1 кв м | ||
| Период | 2022-2023уч.год | 2023-2024 уч.год | 2024-2025 уч.год |
| Наличие пустующих площадей | — | — | — |
| Контингент | 615 | 580 | 588 |
| Язык обучения | смешанный | смешанный | смешанный |
| Сменность | Две смены | Две смены | Две смены |
| Материальная база | 5 учебных кабинетов, актовый зал на 100 мест, методический кабинет, бухгалтерия | 5 учебных кабинетов, актовый зал на 100 мест, методический кабинет, бухгалтерия | 5 учебных кабинетов, актовый зал на 100 мест, методический кабинет, бухгалтерия |
| Кадровый состав | Общее количество педагогов-29,
высшее образование 26 средне специальное 3. По категориям: первую категорию- 3 вторая категорию- 1 без категории – 19. Педагог-исследователь 1,педагог-эксперт 1, педагог-модератор-4 . Средний стаж работников-15 лет. Количество молодых специалистов (со стажем от 0 до 3 лет)–1 |
Общее количество педагогов-31,
высшее образование 27, средне специальное 4. По категориям: первая категория- 1; вторая категорию- 1;без категории – 23. Педагог-исследователь 1,педагог-эксперт 1, педагог-модератор-4. Средний стаж работников-15 лет. Количество молодых специалистов (со стажем от 0 до 3 лет)–1 |
Общее количество педагогов-30,
высшее образование 26, средне специальное 4. По категориям: первая категория- 1; вторая категория- 1;без категории –22 . Педагог-исследователь 1,педагог-эксперт- 1, педагог-модератор-5. Средний стаж работников-15 лет. Количество молодых специалистов (со стажем от 0 до 3 лет)–0 |
| Финансирование школы | 2022 г.-77 млн 57 тыс | 2023 г.-106 млн 285,7 | 2024 г.- 124 млн 628 тыс |
| Приобретение основных средств | нет | нет | нет |
| Капитальный ремонт | нет | нет | нет |
| Скорость интернета | 8 Мб/с | 8 Мб/с | 8 Мб/с |
| Количество камер видеонаблюдения наружных/внутренних | 1 наружная, 3 внутренних | 2 наружные, 16 внутренних | 2 наружные, 16 внутренних |







